<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2645-5730</Issn>
				<Volume>31</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A comparative study of national reading policies of iran and selected countries</ArticleTitle>
<VernacularTitle>درس‌هایی برای سیاست‌گذاری ملی خواندن: مطالعه تطبیقی ایران و پنج کشور</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>18</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">730471</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.61882/publlij.2025.2065898.1012</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سارا</FirstName>
					<LastName>نیل درار</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-9828-2250</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منصور</FirstName>
					<LastName>کوهی رستمی</LastName>
<Affiliation>گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1351-6052</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>خورخه موئیسس کرول دو</FirstName>
					<LastName>پرادو</LastName>
<Affiliation>گروه آموزش، اطلاعات و ارتباطات، دانشکده فلسفه، علوم و ادبیات، دانشگاه سائو پائولو، ریبیرائو پرتو، برزیل</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7287-8133</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Purpose:&lt;/strong&gt; The main objective of this study is a comparative analysis of national reading policy documents in six selected countries (Iran, Finland, France, South Korea, Brazil, and Singapore). By focusing on the identification of key components, structural distinctions, and the extraction of global experiences in promoting a culture of reading, this research seeks to provide a foundation for cultural policymakers to benefit from international practices.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; This study adopts a qualitative approach and applies a comparative–analytical method. The selection of documents was carried out purposively, based on criteria such as geographical diversity, timeliness (between 2010 and 2024), and content comprehensiveness. Data were collected through thematic analysis of official policy documents, and the analysis was conducted using a systematic checklist covering elements such as overarching goals, target groups, responsible institutions, strategies, supporting technologies, and evaluation indicators.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The findings reveal that countries such as Finland, Singapore, and South Korea, by adopting data-driven approaches, systematically utilizing technology, addressing multilingualism, and strengthening institutional participation, have succeeded in formulating and implementing coherent, targeted, and effective policies for promoting a reading culture. In contrast, policy documents from Iran and Brazil focus more on reinforcing cultural and identity values, while exhibiting less institutional coherence and limited technological orientation. Among the key structural differences across countries are variations in institutional frameworks, the breadth of target groups, and the extent of technology adoption.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; The results indicate that the success of reading policies worldwide depends on institutional coherence, attention to educational equity, the use of modern technologies, and the comprehensive participation of cultural and educational institutions. Accordingly, revising Iran’s policy documents—drawing inspiration from the experiences of countries such as Finland, Singapore, and South Korea—can improve the culture of reading and the effectiveness of cultural interventions in the country.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; هدف اصلی این پژوهش، تحلیل تطبیقی اسناد ملی سیاست‌گذاری خواندن در شش کشور منتخب (ایران، فنلاند، فرانسه، کره جنوبی، برزیل و سنگاپور) است. این مطالعه با تمرکز بر شناسایی مؤلفه‌های کلیدی، تمایزهای ساختاری و استخراج تجارب جهانی در ترویج فرهنگ خواندن، می‌کوشد زمینه‌ای برای بهره‌برداری سیاست‌گذاران فرهنگی از تجارب بین‌المللی فراهم آورد.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;روش:&lt;/strong&gt; این پژوهش با رویکرد کیفی و به روش تطبیقی–تحلیلی انجام گرفته است. انتخاب اسناد مورد بررسی به‌صورت هدفمند و بر اساس ملاک‌هایی نظیر تنوع جغرافیایی، روزآمدی (بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴) و جامعیت محتوایی صورت پذیرفته است. داده‌ها از طریق تحلیل مضمون اسناد رسمی گردآوری شده و تحلیل آن‌ها با استفاده از سیاهه‌ای نظام‌مند شامل مؤلفه‌هایی چون اهداف کلان، گروه‌های هدف، نهادهای مسئول، راهبردها، فناوری‌های پشتیبان و شاخص‌های ارزیابی صورت گرفته است.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که کشورهایی مانند فنلاند، سنگاپور و کره جنوبی با اتخاذ رویکردی داده‌محور، بهره‌گیری نظام‌مند از فناوری، توجه به چندزبانی و تقویت مشارکت نهادی، توانسته‌اند سیاست‌هایی منسجم، هدفمند و اثربخش در حوزه ترویج فرهنگ خواندن تدوین و اجرا کنند. در مقابل، اسناد سیاست‌گذاری ایران و برزیل بیشتر معطوف به تقویت ارزش‌های فرهنگی و هویتی‌اند و از انسجام نهادی و رویکرد فناورانه کمتری برخوردارند. از مهم‌ترین تفاوت‌های ساختاری میان کشورها می‌توان به تنوع در ساختار نهادی، گستره گروه‌های هدف، و میزان بهره‌گیری از فناوری‌های پشتیبان اشاره کرد.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; نتایج نشان می‌دهد که موفقیت سیاست‌های خواندن در سطح جهانی، در گرو انسجام نهادی، توجه به عدالت آموزشی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و مشارکت همه‌جانبه نهادهای فرهنگی و آموزشی است. بر این اساس، بازنگری در اسناد سیاست‌گذاری ایران با الهام از تجارب کشورهایی چون فنلاند، سنگاپور و کره جنوبی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای فرهنگ مطالعه و افزایش اثربخشی مداخلات فرهنگی در کشور باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست‌گذاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترویج خواندن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مطالعه تطبیقی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://publij.ir/article_730471_000787fdf3a1c2e692dd455ab2cfbc64.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2645-5730</Issn>
				<Volume>31</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis the Affecting Reading Appeals on Borrowing the Popular Fiction Books in Public Libraries in Tehran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل ‌کشش‌های خواندنِ مؤثر بر امانت کتاب‌های داستانی عامه‌پسند در کتابخانه‌های عمومی شهر تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>19</FirstPage>
			<LastPage>38</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">731576</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.61882/publlij.2025.2077177.1052</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>جعفری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-8110-3039</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>خندان</LastName>
<Affiliation>گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3138-2470</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Purpose:&lt;/strong&gt; The study examines the role of public libraries as primary providers of recreational reading and emphasizes the importance of offering appropriate fiction materials for users. It focuses on factors influencing readers’ book selection, particularly reading appeals, which relate to content features and reader preferences. The research analyzes how these appeals affect the borrowing rate of popular fiction books in Tehran’s public libraries.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; The study employed a survey method using a semi-structured questionnaire, whose validity was confirmed through expert and faculty review. The statistical population consisted of 5,118 active members of the Tehran Public Pirozi Library, from which a sample of 357 was determined using Cochran’s formula. Data were analyzed using SPSS through both descriptive and inferential statistical techniques&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The study revealed that story style, narrative tone, reader curiosity, and reader mood were the most important criteria influencing users’ selection and borrowing of books at the Pirouzi Public Library. Hypothesis testing showed that pacing, framing, curiosity, and mood were more influential for women rather than men. Framing, author popularity, title popularity, curiosity, recommendations from friends and experts, and mood were more significant for older readers. Furthermore, characterization, framing, author popularity, title popularity, curiosity, and mood increased in importance with higher levels of education.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Since public libraries are considered to be the main hub for the provision of reading texts, identifying effective reading trends in borrowing popular fiction books to library users enables managers and policy makers of public libraries. Identify the audience&#039;s view of popular books in order to provide their library collections based on their interests.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; هدف پژوهش تحلیل کشش‏‌های خواندنِ مؤثر بر امانت کتاب‌های داستانیِ عامه‌پسند در کتابخانه‌‏های عمومی شهر تهران است.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;روش:&lt;/strong&gt; روش پژوهش حاضر پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌‏ها پرسش‏نامۀ محقق‌‏ساخته است. روایی پرسش‏‌نامه از طریق اعتبار صوری پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شده است. نمونۀ 357 نفری این پژوهش با استفاده از روش نمونه‏‌گیری غیرتصادفی هدفمند و با استفاده از فرمول کوکران برآورد شد. داده‌‏های به دست آمده با نرم‌‏افزار اس.پی.اس.اس. و روش‏‌های آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شد.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; بر اساس یافته‌‏های پژوهش، چهار متغیر سبک داستان، لحنِ داستان، کنجکاویِ خواننده و حال‏‌و‏هوای خواننده مهم‌ترین معیارهای کاربران برای انتخاب کتاب و امانت آن در کتابخانۀ عمومی پیروزی بود. آزمون‌های فرضیۀ پژوهش نشان داد متغیرهای ضرباهنگ، چارچوب‏‌بندی، کنجکاوی و حال‌‏و‏هوا، برای زنان بیشتر از مردان است؛ متغیرهای چارچوب‏‌بندی، محبوبیت نویسنده، محبوبیت عنوان کتاب، کنجکاوی، توصیۀ دوستان و متخصصان و حال‏‌و‏هوا برای افراد مسن بیشتر است؛ و متغیرهای شخصیت‏‌پردازی، چارچوب‌‏بندی، محبوبیت نویسنده، محبوبیت عنوان کتاب، کنجکاوی و حال‏‌وهوا با افزایش تحصیلات افزایش می‌یابند.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; از آنجا که کتابخانه‌‏های عمومی به‌عنوان مرکز اصلی فراهم‌‏آوری متون خواندنی به حساب می‏‌آیند، شناسایی کشش‏‌های خواندن مؤثر بر امانت کتاب‏‌های داستانی عامه‌‏پسند در بین کاربران کتابخانه، این امکان را به مدیران و سیاست‏‌گذاران کتابخانه‌‏های عمومی می‏‌دهد که دیدگاه مخاطبان خود در زمینۀ کتاب‌‏های عامه‏‌پسند را شناسایی کنند تا مجموعۀ کتابخانۀ خود را بر اساس علایق و گرایش آن‏ها تدارک و فراهم آورند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کتابخانه‌های عمومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشش‌های خواندن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داستان‌های عامه‌پسند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امانت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تهران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://publij.ir/article_731576_a1d3a10a3efce054ff233b107e5725f2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2645-5730</Issn>
				<Volume>31</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study the factors affecting digital reading behavior of students at the University of Tabriz</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خواندن دیجیتال دانشجویان دانشگاه تبریز</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>56</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">730451</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.61882/publlij.2025.2068782.1018</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اکبر</FirstName>
					<LastName>مجیدی</LastName>
<Affiliation>گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0967-3802</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فائقه</FirstName>
					<LastName>محمدی قاضی جهانی</LastName>
<Affiliation>گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0967-3802</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سارا</FirstName>
					<LastName>حسن‌نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0967-3802</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Purpose:&lt;/strong&gt; This study aimed to investigate the factors affecting the digital reading behavior of students at the University of Tabriz.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; The present study is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of data collection method, which was conducted by survey method. The statistical population of the study consists of all students of Tabriz University (about 18,101), and the sample size was determined as 369 using Krejci and Morgan table. The sampling method was stratified random sampling with proportional size. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. Its face validity was confirmed by experts in this field and its reliability was measured using Cronbach&#039;s alpha coefficient at 74%. After collection, 229 questionnaires were analyzed. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data using SPSS software, and SmartPLS was used for model fitting and hypothesis testing.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The results of the Pearson correlation coefficient test showed that there is a significant relationship between all the variables studied and digital reading behavior. The t-values of the coefficients of each of the predicted paths of the factors of ease of use, perceived usefulness, relative advantage, perceived value, social influence, motivation and interest, performance expectation, attitude towards using the Internet, and digital information literacy skills with digital reading behavior indicated a significant relationship, and thus all the research hypotheses were confirmed. These factors explained a total of 52% of the changes in the dependent variable of digital reading behavior. The goodness of fit index (0.46) was obtained, which indicates that the conceptual model of the research is at a strong level.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Digital reading behavior can be influenced by various factors. In making policies in the field of reading, universities and academic libraries should pay attention to all logical and irrational factors affecting digital reading and provide the necessary infrastructure for digital reading. Also, the results of this research can be useful for e-book designers and digital content providers to cultivate digital reading behavior.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; هدف پژوهش حاضر آگاهی از عوامل مؤثر بر رفتار خواندن دیجیتال دانشجویان دانشگاه تبریز است.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;روش:&lt;/strong&gt; پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری داده‌‌ها از نوع توصیفی-همبستگی است که به روش پیمایش انجام شد. نمونه آماری پژوهش 369 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده بودند. ابزار گردآوری داده‌‌ها، پرسشنامه محقق‌ساخته بود. روایی صوری آن توسط متخصصان این حوزه تأیید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به میزان 0.74 سنجیده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌‌ها از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌‌افزار SPSS و برازش مدل و آزمون فرضیه‌ها از SmartPLS استفاده شد.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین تمامی متغیرهای مورد بررسی و رفتار خواندن دیجیتال رابطه معنادار وجود دارد. مقادیر معناداری ضرایب هر یک از مسیرهای پیش‌بینی‌شده عوامل سهولت استفاده درک‌شده، سودمندی درک‌شده، مزیت نسبی، ارزش درک‌شده، نفوذ اجتماعی، انگیزه، انتظار عملکرد، نگرش به استفاده از اینترنت، مهارت‌‌های سواد دیجیتال با رفتار خواندن دیجیتال نشان‌دهنده رابطه معنادار بود و بدین طریق تمامی فرضیه‌های پژوهش تأیید شد. این عوامل در مجموع 52 درصد از تغییرات متغیر وابسته رفتار خواندن دیجیتال را تبیین کردند. شاخص نیکویی برازش 0.46 به‌دست آمد که نشانگر برازش مناسب مدل مفهومی پژوهش است.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; رفتار خواندن دیجیتال می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی باشد. دانشگاه و کتابخانه‌های دانشگاهی در امر سیاست‌گذاری در حوزه خواندن باید به تمامی عوامل منطقی و غیر منطقی مؤثر بر خواندن دیجیتال توجه کنند و زیرساخت‌های لازم برای خواندن دیجیتال را فراهم کنند. همچنین نتایج این پژوهش می‌تواند برای طراحان کتاب‌های الکترونیکی و ارائه‌دهندگان محتوای دیجیتال جهت فرهنگ‌سازی رفتار خواندن دیجیتال مفید باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواندن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواندن دیجیتال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار خواندن دیجیتال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://publij.ir/article_730451_04a9cd01a8320454e811df0cf1815a27.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2645-5730</Issn>
				<Volume>31</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Explaining the concept of “Study” in curriculum studies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تبیین مفهوم «خواندن» در مطالعات برنامه درسی</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>70</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">730455</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.61882/publlij.2025.2072165.1027</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>بازدار قمچی قیه</LastName>
<Affiliation>گروه آموزش علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8572-7115</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Purpose:&lt;/strong&gt; This study aimed to explain the concept of “study” in curriculum studies. &lt;br&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; The dominant approach of this research is qualitative and it uses an Exploratory Library Research method. The sources of data collection for this research are books, articles, and written works on the subject. After reviewing and studying the selected sources according to the purpose of the research, the necessary data is collected and organized and presented in order to answer the main research question.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; Study, which is a cognitive skill, has other meanings in the curriculum. The curriculum encompasses multiple identities, including political, autobiographical, phenomenological, feminist, aesthetic, and postmodern identities. In the political identity of the curriculum, study means understanding and reinterpreting political messages and a tool for liberation. In the autobiographical identity of the curriculum, reading means self-knowledge and redefining individual identity. In the phenomenological identity of the curriculum, study is a deep and human activity, the formation and reconstruction of identity. Also, in the feminist identity of the curriculum, study is a process of highlighting marginal voices, confronting gender norms. In the aesthetic identity of the curriculum, this concept also includes the process of engaging with emotions, recognizing the inner world of oneself and others, and finally, in the postmodern identity of the curriculum, it means the interpretation and reconstruction of meaning by the reader, questioning and deconstruction, and the death of the author.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; In general, study, in addition to mechanical or superficial meaning, is considered as a complex and multidimensional process that includes cognitive, social, cultural, and linguistic aspects and is considered as a tool for self-study.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; هدف این پژوهش تبیین مفهوم «خواندن» در مطالعات برنامه درسی است.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;روش:&lt;/strong&gt; رویکرد حاکم بر این پژوهش کیفی بوده و در آن از روش کتابخانه‌‌ای اکتشافی استفاده می‌شود. منابع گردآوری داده‌های این پژوهش، کتاب‌ها، مقالات و نوشته‌های مکتوب در مورد موضوع است. پس از بررسی و مطالعه منابع انتخاب شده با توجه به هدف پژوهش، داده‌های لازم گردآوری و در جهت پاسخ به مسئله اصلی پژوهش سازماندهی و ارائه می‌شود.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; خواندن که به‌عنوان یک مهارت شناختی است در حوزه برنامه درسی معانی دیگری نیز دارد. برنامه درسی دارای هویت‌های چندگانه از قبیل هویت سیاسی، اتوبیوگرافی، پدیدارشناسی، فمنیستی، زیبایی‌شناختی و پست مدرنیسم است. در هویت سیاسی برنامه درسی، خواندن به معنای درک و بازتفسیر پیام‌های سیاسی و ابزاری برای رهایی‌بخشی است. در هویت اتوبیوگرافی برنامه درسی، خواندن به معنای خودشناسی و باز تعریف هویت فردی است. در هویت پدیدارشناسی برنامه درسی، خواندن به‌عنوان یک فعالیت عمیق و انسانی، تشکیل و بازسازی هویت است. همچنین در هویت فمنیستی برنامه درسی، خواندن به عنوان برجسته کردن صداهای حاشیه‌ای، مقابله با هنجارهای جنسیتی است. در هویت زیبایی‌شناختی برنامه درسی نیز این مفهوم شامل فرآیند درگیرشدن با احساسات، شناخت دنیای درونی خود و دیگران است و در نهایت در هویت پست مدرنیسم برنامه درسی به معنای تفسیر و بازسازی معنا توسط خواننده، پرسش‌گری و ساختارشکنی و مرگ مؤلف است.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; در مجموع خواندن علاوه بر معنای مکانیکی یا سطحی، به‌عنوان یک فرآیند پیچیده و چندبُعدی در نظر گرفته می‌شود که شامل جنبه‌های شناختی، اجتماعی، فرهنگی و زبانی است و به عنوان ابزاری برای خود پژوهی تلقی می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواندن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودپژوهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه درسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هویت‌های برنامه درسی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://publij.ir/article_730455_faa41f6662f9975ff9fde40a12347c15.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2645-5730</Issn>
				<Volume>31</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Qualitative assessment of digital storytelling by public librarians in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی کیفی قصه‌گویی دیجیتالی کتابداران عمومی کشور</VernacularTitle>
			<FirstPage>71</FirstPage>
			<LastPage>86</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">730448</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.61882/publlij.2025.2064597.1000</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>کشوری</LastName>
<Affiliation>گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1794-6295</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمیرا</FirstName>
					<LastName>امیری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7166-1293</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
