<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2645-5730</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effectiveness of Educational Courses for Public Librarians in East Azerbaijan Province and Suggestions for Improvement</ArticleTitle>
<VernacularTitle>میزان اثربخشی دوره‌های آموزشی برای کتابداران کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی</VernacularTitle>
			<FirstPage>173</FirstPage>
			<LastPage>187</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">727648</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ثریا</FirstName>
					<LastName>ضیایی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عزیزه</FirstName>
					<LastName>بلندی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Purpose:&lt;/strong&gt; This study aimed at the evaluation of the effectiveness of educational courses held for public librarians in east Azerbaijan province and proposes appropriate solutions for improvement the courses.
&lt;strong&gt;Methodology:&lt;/strong&gt; This research implemented using survey method. Kirk-Patrick model was used for evaluation and collecting data through a questionnaire that had 28 questions. The reliability coefficient of this tool was 0&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;94 and Validity of it, approved by selected experts. The community of study consisted of all employees participated in educational courses in public libraries in east Azerbaijan province (330 people), and 178 ones were selected randomly as sample to fill questionnaire. To analyze the extracted data, we used descriptive and inferential statistics (one-sample t-test and ANOVA).
&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; Results showed that the “Response” dimension with average score of 22&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;78 with 4&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;24 Standard Deviation (SD) had the highest effectiveness. “Results” dimension was in the lowest level with the average score of 12&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;01 and 4&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;906 SD. Also the results of comparison between learners&#039; average scores of effectiveness, considering the variables namely gender and field of study, showed that there was significant difference between the views of learners.
&lt;strong&gt;Originality/Value:&lt;/strong&gt; Originality of this research was in the reveal of the weakness in the applicability of educational courses in Iran Public Libraries Foundation and the need for concentrating on objective results.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثر­بخشی دوره­های آموزشی برگزارشده برای کتابداران کتابخانه­های عمومی استان آذربایجان ­شرقی و پیشنهاد راهکارهایی مناسب انجام شده است.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;روش:&lt;/strong&gt; این پژوهش به روش پیمایشی انجام پذیرفته است. داده­ها از طریق پرسشنامه محقق&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;ساخته بر اساس الگوی کرک ­پاتریک، با 28 سؤال بسته و ضریب پایایی 94&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;0 گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ ها، افزون ­بر استفاده از شاخص­های آمار توصیفی، از آمار استنباطی (آزمون تی تک­نمونه­ای و تحلیل واریانس یک­راهه) استفاده گردید. جامعۀ آماری پژوهش، کلیۀ کارکنان شرکت­کننده در دوره­های آموزشی کتابخانه­های عمومی استان آذربایجان­ شرقی بودند که بالغ بر 330 نفر گردید و به روش تصادفی ساده­ 178 نفر آنان به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته­ ها:&lt;/strong&gt; نتایج نشان داد که بُعد واکنش با میانگین 78&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;22 و انحراف معیار 24&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;4 بیشترین و بُعد نتایج با میانگین 01&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;12 و انحراف معیار 906&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;4 کمترین میزان اثر­بخشی را داشت. با این حال، اثربخشی همۀ اَبعاد به&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;طور معنی&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;داری از سطح متوسط بالاتر بود. همچنین نتایج مقایسۀ میانگین فراگیران نسبت به اثربخشی دوره­های آموزشی با در نظر گرفتن متغیر (جنسیت و رشتۀ تحصیلی) نشان داد که بین دیدگاه فراگیران تفاوت معناداری وجود دارد. در ­نمای ­کلی، دوره­های آموزشی از دیدگاه فراگیران در ارتباط با اَبعاد ارزیابی (واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج) اثر­بخش بود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;اصالت/ارزش:&lt;/strong&gt; ارزش این پژوهش در نشان دادن اثربخشی بسیار پایین بُعد نتیجه‌بخشی در دوره&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;های آموزشی بود و نشان دادن این نکتۀ اساسی که تمرکز اصلی دوره‌های آموزشی می‌بایست به اخذ نتایج اثربخش در راستای بهبود خدمات کتابخانه باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کتابخانه های عمومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش کتابداران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثر‌بخشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی آموزشی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://publij.ir/article_727648_5eb50056dbe211d1ab6cfd097ff7189d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
