<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2645-5730</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Relationship Between Technostress with Job Satisfaction of librarians in Ahvaz Public Libraries</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رابطۀ تکنواسترس با رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر اهواز</VernacularTitle>
			<FirstPage>557</FirstPage>
			<LastPage>570</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">727176</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهتاب</FirstName>
					<LastName>کریمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریبا</FirstName>
					<LastName>نظری</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Purpose&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; This study investigates relationship between techno stress with job satisfaction of librarians in Ahvaz public libraries .&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methodology&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; The present study was conducted using a survey method and correlation analysis was used to examine the results. The statistical population of this study consisted of all librarians in Ahvaz public libraries in 1394, of which 71 were chosen as the study sample. The data gathered using the Ragu-Nathan techno stress scale (2008) scale as well as Minnesota&#039;s Job Satisfaction Questionnaire (1952). Data were analyzed using SPSS software using Pearson correlation coefficient and multivariate regression.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Findings:&lt;/strong&gt; The results showed that there is a significant negative relationship between the constructivist factors of technological change, ie technology overload, technology influx, technology uncertainty, technology complexity and technological insecurity with job satisfaction of librarians. Also, the results of regression analysis indicated that there is a relationship between technology, technology overload, technology influx, technology uncertainty, technology complexity, and technological insecurity with job satisfaction of librarians. The complexity of technology was negatively the best predictor of job satisfaction.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Originality/ Value&lt;/strong&gt;: This article shows with the increase in the complexity of technology, librarians&#039; job satisfaction decreases, hence the expectations from the performance of librarians are not met. This highlights a need for technological training for librarians.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف&lt;/strong&gt;: پژوهش حاضر در نظر دارد تا به بررسی رابطۀ تکنواسترس با رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر اهواز بپردازد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش:&lt;/strong&gt;پژوهش حاضر با روش پیمایشی انجام شده است و از تحلیل همبستگی برای بررسی نتایج استفاده گردیده است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر راکلیۀ کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر اهواز در سال 1394تشکیل داد که از میان آنها71 نفر از کتابداران به&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامۀ تکنواسترس راگوناتهان (2008) و پرسشنامۀ رضایت شغلی مینه&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;سوتا بود. تحلیل داده&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;ها با &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SPSS&lt;/span&gt; انجام شد و از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها: &lt;/strong&gt;نتایج نشان داد که بین عامل&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;های سازندۀ متغیر تکنواسترس یعنی اضافه&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;بار فناوری، هجوم فناوری، عدم قطعیت فناوری، پیچیدگی فناوری و ناامنی فناوری با رضایت شغلی کتابداران رابطۀ منفی معنی&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد بین تکنواسترس، اضافه&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;بار فناوری، هجوم فناوری، عدم قطعیت فناوری، پیچیدگی فناوری و ناامنی فناوری با رضایت شغلی کتابداران رابطۀ چندگانه وجود دارد و پیچیدگی فناوری به&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;صورت منفی بهترین پیش&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;بینی کننده رضایت شغلی بود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;اصالت/ ارزش:&lt;/strong&gt;ا رزش این مقاله در نشان دادن این نکته بود که هر چقدر پیچیدگی&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;های فناوری افزایش پیدا کند رضایت شغلی کتابداران کاهش پیدا می‌کند و بنابراین، انتظارات از عملکرد کتابداران برآورده نمی‌شود. این نکته لزوم آموزش&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;های فناورانه برای کتابداران را نشان می&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر اهواز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تکنواسترس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رضایت شغلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کتابخانه‌های عمومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیچیدگی فناوری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://publij.ir/article_727176_da131ee6a04b0b3d75aa0bd7e8fd34c6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
