<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2645-5730</Issn>
				<Volume>26</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>-</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تعیین اولویت‌های به‌کارگیری قابلیت‌های وب 2/0 در سامانۀ مدیریت کتابخانه‌های عمومی کشور</VernacularTitle>
			<FirstPage>542</FirstPage>
			<LastPage>521</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">726731</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یعقوب</FirstName>
					<LastName>نوروزی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3030-7647</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>مصطفایی</LastName>
<Affiliation>-</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>-</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; هدف از این پژوهش، تعیین اولویت‌های به‌کارگیری قابلیت‌های وب 0/2 در سامانۀ مدیریت کتابخانه‌های عمومی کشور (سامان) از دیدگاه کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان تهران است.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش:&lt;/strong&gt; پژوهش حاضر به‌روش توصیفی- پیمایشی صورت گرفت و از لحاظِ هدف کاربردی است. جامعۀ آماری پژوهش شامل 240 نفر از کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان تهران بود. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه‌ای دیگرساخته است که شامل 103 قابلیت در هفت معیار اصلی می‌شود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ها:&lt;/strong&gt; نتایج نشان داد که قابلیت&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;های داشتن پروفایل شخصی از معیار پروندۀ کاربر، ارائۀ اطلاعات کامل کتاب‌شناختی و جزئیات تولید اثر از معیار نمایش کامل منابع، ارائۀ راهنما از معیار محتوا، پرسش و پاسخ از کتابدار از معیار مشارکت کاربران، بالاترین اولویت را از نظر کتابداران داشتند و قابلیت‌های دیگر معیارها اولویتی یکسان داشتند. از میان معیارهای مورد ارزیابی، قابلیت‌های دارای ویژگی‌های مرتبط با بسترهای اجتماعی رتبۀ میانگین کمتری نسبت به بقیۀ قابلیت‌ها داشتند و به نظر می‌رسد دغدغۀ اصلی کتابداران، جست‌وجوی منابع و خدمات‌رسانی هرچه بیشتر به‌منظور شناساندن منابع موردنیاز مراجعان به‌صورت دل‌خواه آنان با استفاده از قابلیت‌های وب 0/2 است.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;اصالت/ارزش:&lt;/strong&gt; نرم‌افزار سامان از قابلیت‌های اصلی وب 0/2 مانند پروندۀ کاربر، مشارکت کاربران و خبررسانی در سطح پایینی حمایت می‌کند، اما از ویژگی‌های رایج نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای مانند جست‌وجو و نمایش مدارک در سطح بالاتری پشتیبانی می‌کند. بنابراین، این یافته‌ها می‌تواند به تصمیم‌سازان در این عرصه کمک کند تا بتوانند برنامه‌های لازم برای آیندۀ این نرم‌افزار را پیش‌بینی کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وب 0/2</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرم‌افزار کتابخانه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سامانۀ مدیریت کتابخانه‌های عمومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کتابخانه‌های عمومی ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://publij.ir/article_726731_0a4a70280f39b31dcb6364c252eb9b7d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
