<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2645-5730</Issn>
				<Volume>28</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analyzing the Role of Public Library Services in the Development of the Local Economy: Case Study of Kermanshah Province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل نقش خدمات کتابخانه‌های عمومی در توسعۀ اقتصاد محلی: مطالعۀ موردی استان کرمانشاه</VernacularTitle>
			<FirstPage>93</FirstPage>
			<LastPage>76</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">726444</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.52547/publij.28.1.76</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>اقبالی</LastName>
<Affiliation>دانشجوى کارشناسى ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسى، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>نوروزی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علم اطلاعات و مدیریت دانش، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0877-1566</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Purpose: This research aims to analyze the role of public libraries in the development of the local economy from the perspective of librarians working in public libraries of Kermanshah province in the current and desirable state of public libraries. This study&lt;br /&gt;extracts the activities that the public library can do in the development of the local economy in the form of information and information services, educational and research, consulting and reference, and analyzes the level of service provision in both existing and&lt;br /&gt;desirable states.&lt;br /&gt;Method: This is an applied study which is conducted using the survey method. The statistical population of the study included&lt;br /&gt;194 librarians of Kermanshah public libraries. To determine the sample size, the Cochran formula and simple random sampling was&lt;br /&gt;used, which yielded a sample size of 126 individuals. The research data were gathered using a researcher-made questionnaire. The&lt;br /&gt;construct and content validity of the questionnaire was confirmed by experts, and its reliability was calculated using Cronbach’s&lt;br /&gt;alpha, which was 0.955 and 0.935 in the current and desirable conditions, respectively. The SPSS software was used to analyze the&lt;br /&gt;data, measure the reliability of the questionnaire.&lt;br /&gt;Findings: Findings showed that in the current state, ancillary services with a mean of 3.05%, information and information&lt;br /&gt;services with a mean of 2.59%, educational and research services with a mean of 2.32, at a relatively desirable level, and consulting&lt;br /&gt;and reference services in the situation with a mean of 0.04 are at an undesirable level. On the other hand, ancillary services with an&lt;br /&gt;average of 2.86%, educational and research services with a mean of 2.54%, information and information services with a mean of&lt;br /&gt;2.34, and consulting and reference services with a mean of 2.26 are at a desirable level, respectively. It can be concluded that the&lt;br /&gt;level of public library services (information, information, education, research, and auxiliary services) is at a relatively desirable level&lt;br /&gt;and that consulting and reference services are at a poor level. On the other hand, in terms of the desirable level of service provision&lt;br /&gt;(information services, educational and research, information consulting and reference, and ancillary services) are at a desirable and&lt;br /&gt;relatively desirable level. The ranking of services showed that in the current conditions, the ancillary services, information services,&lt;br /&gt;educational and research, consulting, and reference services are ranked first to fourth, respectively. The ancillary services, education&lt;br /&gt;and research, information and information, and consulting and reference are ranked in the favorable conditions first to fourth, respectively. Therefore, in comparison to each of the services in the current and favorable conditions, in all cases, the services were different.&lt;br /&gt;Originality/value: The present study is one of the few national investigations that analyzes the role of public libraries in the&lt;br /&gt;development of the local economy and examines the views of librarians and decision-makers of these services who deal with the&lt;br /&gt;problems and issues in providing them in libraries. With the results of this study, the managers of Iranian public libraries can make&lt;br /&gt;the necessary plans to play one of the important roles of public libraries in Iran, which is the development of local and indigenous&lt;br /&gt;economy. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;هدف: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;هدف از این پژوهش تحلیل نقش خدمات کتابخانه‌های &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;عمومی در توسعۀ اقتصاد محلی استان کرمانشاه از دیدگاه کتابداران ‌شاغل درکتابخانه‌های عمومی استان در وضعیت موجود و مطلوب کتابخانه‌های عمومی است.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;روش: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;این پژوهش از نظرِ هدف پژوهشی کاربردی است که به روش پیمایشی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;انجام شد. جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه بودند که 194 نفر را تشکیل می‌دادند. از این میان، با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران و با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 126 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شد. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسش‏نامه‌ای محقق‌ساخته گردآوری شد. روایی صوری و محتوایی پرسش‏نامه&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;را متخصصان تأیید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ در شرایط موجود 0.955 و در شرایط مطلوب 0.935 محاسبه شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزا&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ر&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; آماری&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; اس‌پی‌اس‌اس در دو بخش توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و همچنین آمار استنباطی تی تک‌نمونه‌ای انجام گرفت.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;یافته‌ها:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; نتایج ‌پژوهش نشان داد که در وضعیت موجود، خدمات جنبی با میانگین 3.05، خدمات اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی با میانگین 2.59، خدمات آموزشی و پژوهش با میانگین 2.32 در سطح نسبتاً مطلوب و خدمات مشاوره‌ای و مرجع در وضعیت موجود با میانگین 2.04 در سطح نامطلوب قرار دارند. همچنین، در وضعیت مطلوب خدمات جنبی با میانگین 2.68، خدمات آموزشی و پژوهشی با میانگین 2.54، خدمات اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی با میانگین 2.34 و خدمات مشاوره‌ای و مرجع با میانگین 2.26 در سطح مطلوب قرار دارند.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;اصالت/ارزش:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; پژوهش حاضر از معدود پژوهش‌های داخلی است که به تحلیل نقش کتابخانه‌های عمومی در توسعۀ اقتصاد محلی پرداخته و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;دیدگاه کتابداران و تصمیم‌‏گیران این خدمات را که با مشکلات و مسائل ارائۀ آن در کتابخانه‌ها مواجه‌اند بررسی کرده است. به&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;کمک&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; نتایج برخاسته از این پژوهش، مسئولان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور می‌توانند در راستای ایفای یکی از نقش‏های مهم کتابخانه‌های عمومی که همان توسعۀ اقتصاد محلی و بومی است برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه اقتصاد محلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کتابخانه‌های عمومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خدمات حنبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کرمانشاه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://publij.ir/article_726444_ed381b1818c0b3fe2fc099dd4b404e3b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
