<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2645-5730</Issn>
				<Volume>28</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The role of creative economics in entrepreneurship and revenue generation of public libraries: A systematic review</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش اقتصاد خلاق در کارآفرینی و درآمدزایی کتابخانه‌‌های عمومی: مرور نظام‌‌مند</VernacularTitle>
			<FirstPage>31</FirstPage>
			<LastPage>10</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">726434</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.52547/publij.28.2.10</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عسگر</FirstName>
					<LastName>اکبری</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسى، دانشگاه آزاد اسلامى، واحد اراک، اراک، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Purpose: The purpose of current is to study creative economy, entrepreneurship and income generation in Iranian public&lt;br /&gt;libraries from the perspective of researchers in the field of library and librarianship in order to determine the priorities of the&lt;br /&gt;application of creative economics in the management of public libraries in Iran.&lt;br /&gt;Method: The present research is a systematic study and its statistical population included all the researches conducted in&lt;br /&gt;the field of creative economy, entrepreneurship and income generation in public libraries that were published by researchers&lt;br /&gt;in Google Scholar, Lisa, Science Direct, Emerald, Elmnet, Magiran, Noormags and Islamic World Science Citation Center&lt;br /&gt;during the last 30 years. This study was designed and conducted in three main steps. In the first step, after posing the main&lt;br /&gt;questions of the research, the procedure for its implementation was specified and compiled, and the relevant databases were&lt;br /&gt;identified based on a specified framework. In the second step, searching for articles was on the agenda, and after finding each&lt;br /&gt;article and validation of data, screening and evaluation were performed. In the third step, the data were analyzed by statistical&lt;br /&gt;method and then it was interpreted and finally was reported.&lt;br /&gt;Findings: The findings showed that out of the 60 researches studied, 40 percent were Persian and 60 percent were nonPersian. 43.3 percent of the researches referred to the subject of entrepreneurship and 18.3 percent to the subject of income&lt;br /&gt;generation, which indicated a ratio of more than 2 times between the subject of entrepreneurship and the subject of income&lt;br /&gt;generation. Entrepreneurship and income generation have been mentioned in the studied researches as new opportunities to&lt;br /&gt;strengthen the preservation of public service values. 21.6 percent of the researches pointed to the legal obstacles and professional ethical principles as the biggest challenge of the creative economy in public libraries, which may affect the basic missions of free services of public libraries. The fact that was emphasized in the studied researches was the lack of familiarity of&lt;br /&gt;librarians with the skills of income generation and product marketing, which necessitates holding workshops and short-term&lt;br /&gt;trainings.&lt;br /&gt;Originality/value: Public libraries, like any other service organization, need budget and financial resources to achieve&lt;br /&gt;their desired goals, but today the tough sanctions and the current situation of the economy of the society have caused an&lt;br /&gt;excessive increase in the costs of public libraries, and the principle of free public services has been challenged. The studies&lt;br /&gt;show that the creative economy approach is a suitable way to get out of the current situation. Creative economy in cultural and&lt;br /&gt;social environments, especially in public libraries, while it can create added value, is also fully compatible with their ethical&lt;br /&gt;and professional principles. Therefore, the current research considers the creative economy as a great opportunity for public&lt;br /&gt;library managers. By benefiting from the facilities available in the libraries, managers can reduce the dependence on the organizational budget step by step by earning creative income as well as increase the quality of free public services and move in&lt;br /&gt;the direction of resource sustainability and budget deficit compensation.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;هدف:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; هدف از پژوهش حاضر مطالعۀ اقتصاد خلاق، کارآفرین و درآمدزایی در کتابخانه‌های عمومی از منظر پژوهشگران حوزۀ کتابخانه و کتابداری به‌منظور تعیین اولویت‌‌های کاربست اقتصاد خلاق در مدیریت کتابخانه‌‌های عمومی کشور است.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;روش:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; پژوهش حاضر از نوع مطالعۀ نظام‌‌مند و جامعۀ آماری آن شامل کلیۀ پژوهش‌‌های انجام‌شده در زمینۀ اقتصاد خلاق، کارآفرینی و درآمدزایی در کتابخانه‌‌های عمومی بود که طی 30 سال گذشته توسط پژوهشگران در پایگاه‌‌های علمی گوگل اسکالر، لیزا، ساینس دایرکت، امرالد، علم‌‌نت، مگیران، نورمگز و پایگاه استنادی جهان اسلام منتشر شده‌‌ بودند. این مطالعه در سه گام اصلی طراحی و انجام شد و شامل طرح پرسش‌های اصلی پژوهش و تدوین شیوه‌نامۀ اجرای آن، جست‌وجوی مقالات و غربالگری آنها و در نهایت تفسیر و گزارش نهایی بود.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;یافته‌‌ها: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;یافته‌های پژوهش نشان داد از مجموع 60 پژوهش مطالعه‌شده، 40 درصد پژوهش‌های فارسی و 60 درصد پژوهش‌های غیرفارسی بودند. تعداد 3/43 درصد پژوهش‌‌ها به موضوع کارآفرینی و 3/18 درصد به موضوع درآمدزایی اشاره داشتند که نشان از نسبت بیش‌از 2 برابری موضوع کارآفرینی به موضوع درآمدزایی داشت. از کارآفرینی و درآمدزایی در پژوهش‌های مطالعه‌شده به‌عنوان فرصت‌‌های&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;جدید برای تقویت حفط ارزش‌‌های خدمات عمومی یاد شده‌است. 6/21 درصد از پژوهش‌ها به موانع قانونی و اصول اخلاقی حرفه‌‌ای به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش رویکرد اقتصاد خلاق در کتابخانه‌‌های عمومی اشاره داشتند که شاید اقتصاد خلاق مأموریت‌های اصولی خدمات رایگان کتابخانه‌های عمومی را تحت‌تأثیر قرار دهند. نکته‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ای&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; که در پژوهش‌های مطالعه‌شده بر آن تأکید شده است عدم آشنایی کافی کتابداران با مهارت‌های درآمدزایی و بازاریابی محصولات بود که ضرورت برگزاری کارگاه‌ها و آموزش‌های کوتاه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مدت را الزامی می‌سازد.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;اصالت/ارزش:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; پژوهش حاضر اقتصاد خلاق را فرصتی مغتنم برای مدیران کتابخانه‌‌های عمومی می‌داند. مدیران با بهره‌مندی از امکانات موجود در کتابخانه‌ها می‌توانند با کسب درآمد خلاقانه، ضمن افزایش کیفیت خدمات عمومی، گام‌به‌گام از وابستگی بودجۀ سازمانی بکاهند و در مسیر پایداری منابع &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;و جبران &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;کسری بودجه حرکت کنند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درآمدزایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کتابخانه‌های عمومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کسب‌‌وکار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارآفرینی خلاق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد خلاق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مرور نظام‌‌مند</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://publij.ir/article_726434_93576b76b321b31ec2b42b941abdee85.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
